圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | B0289226 / 竹城御賞大露臺高樓景觀戶 | 980 萬 | 建32.33坪/地2.38坪 | 2/1/1/1 | |
桃園市八德區 | 店面 | 售 | Q0544921 / 輝煌騰達金店面 | 1,250 萬 | 建32.57坪/地4.6坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0496510 / 東方翡翠挑高壹樓 | 880 萬 | 建32.57坪/地3.91坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 住辦 | 租 | C0066535 / (租)藝文特區壹樓辦公室 | 2.5 萬 | 建32.8坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0287351 / 竹城東京美三房 | 999 萬 | 建32.86坪/地3.36坪 | 3/2/2 | |
桃園市蘆竹區 | 電梯大樓 | 售 | Q0514201 / 宜誠湖水岸兩房車 | 688 萬 | 建33.16坪/地6.61坪 | 2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0551429 / 振聲中學裝潢雅築 | 598 萬 | 建33.28坪/地6.34坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0342463 / 豐達藝金店面 | 2,188 萬 | 建33.32坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0571341 / 來來新象桃園市區金店面 | 1,380 萬 | 建33.55坪/地2.58坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551439 / 漂亮2房車全新裝潢屋 |
998萬![]() |
建33.8坪/地4.53坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市八德區 | 建地 | 售 | V0006721 / 八德和平路建地 | 1,980 萬 | 地33.81坪 | 0/0/0 | |
桃園市八德區 | 商業用地 | 售 | Q0440033 / 和平路商業用地 | 1,980 萬 | 地33.81坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571350 / 璟都柏悅2房車 | 1,398 萬 | 建33.9坪/地3.66坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市龜山區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551348 / 金捷市溫馨2房車 預售 | 936 萬 | 建34.39坪/地1.93坪 | 2/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0520591 / 京采2+1房車 | 858 萬 | 建34.4坪/地4.44坪 | 3/2/1 |