縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R267227 / 觀音三座屋新興小段美田 | 1,350 萬 | 地346.35坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 農牧用地 | 售 | R267229 / 龍潭高爾夫球場旁美地 | 891 萬 | 地149.04坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844311 / 大業國小路易崴登2房車 | 1,088 萬 | 建35.32坪/地4.52坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | A1386509 / 專任約大興敦煌 | 1,158 萬 | 建35.34坪/地3.12坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | Q0363028 / 觀音三角窗農地 |
2,853萬![]() |
地951坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038155 / 觀音區保興路八米雙面路農地 | 1,551 萬 | 地529.37坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 農牧用地 | 售 | R267224 / 蘆竹三角大美田 | 2,580 萬 | 地368.71坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | R267225 / 觀音農地 |
2,066萬![]() |
地737.49坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1844356 / 龜山文化三路美寓4房車 | 1,768 萬 | 建46.07坪/地18.96坪 | 4/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786694 / 市府特區全新裝潢3樓 |
598萬![]() |
建17.91坪/地8.3坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844352 / 中壢新明夜市景觀3房 | 1,399 萬 | 建49.67坪/地5.98坪 | 3/2/2/3 | |
桃園市平鎮區 | 店面 | 售 | Z1844353 / 平鎮特力屋旁站前馥樂店面 | 3,288 萬 | 建68.37坪/地9.35坪 | 0/2/1/3 | |
桃園市蘆竹區 | 農牧用地 | 售 | R267217 / 坑口工業區旁農牧用地 | 8,500 萬 | 地695.48坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Z1844355 / 寶慶路店面 |
3,600萬![]() |
建35.15坪/地4.53坪 | 0/0/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786650 / 藍天綠邑3房車 | 998 萬 | 建35.28坪/地6.06坪 | 3/2/2/2 |