圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
南投縣中寮鄉 | 農牧用地 | 售 | R267213 / 南投中寮農地 |
910萬![]() |
地4201.74坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣獅潭鄉 | 農地 | 售 | R267212 / 苗栗獅潭三角窗農地 | 798 萬 | 地248.11坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | R267211 / 平鎮霄裡小坪數都計農 | 883 萬 | 地119.71坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844323 / 近元智大學金璽傳家邊間3房 | 698 萬 | 建31.06坪/地4.63坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-1 / 三民路議會三角窗住辦 | 910 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-2 / 三民路議會三角窗住辦三樓 | 930 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038219 / 觀音臨路方正農地 |
998萬![]() |
地605坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038155 / 觀音區保興路八米雙面路農地 | 1,551 萬 | 地529.37坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 透天 | 售 | Q0619296 / 桃園南平路旁收租透天 | 2,980 萬 | 建34.76坪/地27.21坪 | 7/0/7/2 | |
桃園市蘆竹區 | 農牧用地 | 售 | VA0038152 / 蘆竹三角大美田 | 2,580 萬 | 地368.71坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 別墅 | 售 | Z1844326 / 中壢過嶺重劃區店住透天 | 2,680 萬 | 建109.94坪/地36.29坪 | 4/4/4/2 | |
桃園市楊梅區 | 透天 | 售 | Z1844325 / 楊梅秀才路活巷透天 | 880 萬 | 建27坪/地17.97坪 | 3/2/3/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844324 / 中壢中原大學收租透天36套房 | 6,800 萬 | 建115.66坪/地91.34坪 | 36/0/36 | |
苗栗縣公館鄉 | 林地 | 售 | VA0025597 / 苗栗公館農地 | 538 萬 | 地880.28坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | Q0363028 / 觀音三角窗農地 |
2,853萬![]() |
地951坪 | 0/0/0 |