圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
花蓮縣壽豐鄉 | 農牧用地 | 售 | R265027 / 花蓮壽豐鄉台灣櫸木農地 | 8,985 萬 | 地4537.66坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844305 / 龜山貿商新城邊間大4房 | 1,580 萬 | 建53.66坪/地16.02坪 | 4/2/2/2 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844290 / 林口舊街全新裝潢3房 |
898萬![]() |
建26.22坪/地9.14坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844304 / 桃園龍安新捷市3房雙車 | 1,888 萬 | 建58.79坪/地6.63坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市大園區 | 農舍 | 售 | Z1844309 / 觀音正大觀路旁農舍 | 4.5376 億 | 建102.39坪/地2871.95坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農牧用地 | 售 | R267199 / 中壢山東農地-2 | 3,145 萬 | 地893.91坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農牧用地 | 售 | R267198 / 中壢山東農地-1 | 3,145 萬 | 地892.67坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844308 / 藝文特區精緻2房有電梯 | 798 萬 | 建19.16坪/地3.35坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1844302 / 中壢火車站旁收租公寓 | 888 萬 | 建20.77坪/地5.01坪 | 3/0/3/1 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R267197 / 觀音藍埔雙面路農地 | 7,333 萬 | 地2777.56坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農舍 | 售 | Z1844307 / 觀音雙面路角地農舍 | 3,252 萬 | 建31.17坪/地1137.09坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R267196 / 觀音臨路美農地 |
2,022萬![]() |
地891.16坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農地 | 售 | R267189 / 新屋66旁臨路美農地 |
1,780萬![]() |
地1000.06坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | R267195 / 新屋槺榔大面寬農地小 | 1,128 萬 | 地762.3坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786644 / 藝文特區全新裝潢3房車 |
1,598萬![]() |
建47.87坪/地4.65坪 | 3/2/2/2 |