圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786692 / 近龍岡森林公園低總價透天 | 858 萬 | 建14.62坪/地20.72坪 | 4/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786619 / 中壢華勛需整修透天 | 798 萬 | 建14.91坪/地14.36坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844344 / 中壢近A21透天店面 | 2,780 萬 | 建15.07坪/地22.68坪 | 5/4/3 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 售 | Z1844288 / 桃園火車站戀戀新薇閣 | 698 萬 | 建15.69坪 | 1/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0656857 / 中壢火車站全新裝潢樂園公寓 |
798萬![]() |
建15.69坪/地8.74坪 | 3/3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786550 / 桃園火車站捷運市心窩大1房 | 888 萬 | 建15.75坪/地2.09坪 | 1/1/1 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844313 / 捷運A8復興苑微型豪宅露台戶 | 1,050 萬 | 建15.88坪/地6.78坪 | 1/1/1/2 | |
新北市三峽區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844336 / 三峽文化菁英套房+店面 |
1,520萬![]() |
建16.61坪/地4.74坪 | 1/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786686 / 中壢龍岡一樓美寓 | 850 萬 | 建17.14坪/地4.1坪 | 3/1/1/1 | |
桃園市大溪區 | 透天店面 | 售 | Q0629725 / 大溪員林路金店面 | 1,680 萬 | 建17.46坪/地13.96坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786694 / 市府特區全新裝潢3樓 | 598 萬 | 建17.91坪/地8.3坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0656886 / 近忠貞市場大地坪透天 |
1,380萬![]() |
建18.11坪/地39.4坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786648 / 中壢中原收租4套房 | 688 萬 | 建18.12坪/地3.31坪 | 4/0/4 | |
桃園市楊梅區 | 農地 | 售 | R267192 / 楊梅埔心車站都計農 | 210 萬 | 地18.69坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1786589 / 關爺北路全新裝潢頂加公寓 |
738萬![]() |
建19.15坪/地4.87坪 | 3/2/2/1 |