圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
桃園市中壢區 | 店面 | 售 | Q0571470 / 大清劍橋低總價金店面 | 1,330 萬 | 建30.94坪/地5.88坪 | 0/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 店面 | 售 | Q0571469 / 大清劍橋挑高金店面 | 1,338 萬 | 建31坪/地5.88坪 | 0/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571441 / 近市府高投報收租套房 | 798 萬 | 建31.1坪/地9.13坪 | 5/0/5/2 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0520561 / 海山中國城三角窗店面 | 1,480 萬 | 建31.17坪/地13.53坪 | 1/0/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | B0248959 / 豐田大郡 | 750 萬 | 建31.19坪/地4.73坪 | 3/2/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571366 / 春日路RV生活館 | 858 萬 | 建31.29坪/地3.84坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0571393 / 厚陞園稀有釋出A2店面 | 1,388 萬 | 建31.39坪/地2.67坪 | 0/2/1 | |
桃園市桃園區 | 建地 | 售 | B0242644 / 三元街建地 | 1,920 萬 | 地31.42坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571385 / 璟都巴黎預售屋 | 988 萬 | 建31.55坪 | 3/0/2 | |
桃園市八德區 | 建地 | 售 | B0222004 / 三元市場麥當勞建地 | 1,388 萬 | 地31.66坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 建地 | 售 | VA0019171 / 中路特區建地 | 1,980 萬 | 地31.88坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農地 | 售 | V0006747 / 中壢廣青段農地 | 1,812 萬 | 地31.88坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 別墅 | 售 | Q0514296 / 鶯歌中山路別墅 |
3,680萬![]() |
建32.24坪/地47.49坪 | 6/4/4/5 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | U0051103 / 租 捷運金鑽高樓層景觀2房 | 2.2 萬 | 建32.28坪/地5.49坪 | 2/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571432 / 捷運金鑽高樓層景觀2房 | 998 萬 | 建32.28坪/地5.49坪 | 2/2/1/2 |